Financiamiento
|
PLANES DE FINANCIAMIENTO
|
|||||
|
BANCO
|
TASA DE INTERES L. / $.
|
PRIMA L. / $.
|
MESES PLAZO L. / $.
|
||
| Bco. Atlantida | LPS. 19.00% | 10% | 60 Meses / 5 Años | ||
| Bco. Continental | LPS. 19.50% | US$. 12.50% | 20% | 60 Meses / 5 Años | 36 Meses / 3 Años |
| Bco. Lafise | LPS. 20.00% | 20% | 60 Meses / 5 Años | ||
| BAC | LPS. 19.00% | US$. 12.50% | 20% | 60 Meses / 5 Años | 60 Meses / 5 Años |
| Bco. Ficohsa | LPS. 21.00% | 20% | 60 Meses / 5 Años | ||
| Banpais | LPS. 19.50% | 20% | 60 Meses / 5 Años | ||







