Palio Weekend Locker
CARACTERISTICAS:
| Modelo | Palio Weekend Locker |
| Versión | SUV |
| Cilindraje | 1796cc |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia | 81.5cv/5500rpm/110cv/5600rpm |
| Veloc.. Máxima | 163Km/h y 173Km/h |
| Alimentación | multipunto secuencial, |
| Pasajeros | 5 |
| Frenos | ABS |
| Consumo Ciudad | 50km/g y 70km/g |
| Consumo Ruta | 70km/g y 80km/g |
| Transmisión | Delantera, manual de 5 velocidades. |








