Strada Adventure

CARACTERISTICAS:
| Modelo | Strada Adventure/Trekking |
| Versión | Pick-up, cabina extendida. |
| Cilindraje | 1697cc y 1796cc |
| Combustible | Diesel/Gasolina |
| Potencia | 70HP a 4500rpm y 103HP a 5400rpm |
| Veloc.. Máxima | 13.7 a 25000 y 17 a 2800 |
| Alimentación | Bomba mecánica y turbo magnética Marelli compresor/Diesel e inyección electrónica MPI Gasolina. |
| Pasajeros | 5 |
| Frenos | De discos ventilados/tambor |
| Consumo Ciudad | 50km/gl y 43kms/gl |
| Consumo Ruta | 75km/gl y 51kms/gl |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades. |
| Dimensión | bugo/ancho/alto 4135/ 1906/1453 mm. |
| Cápac. de Carga | 880 libras |







